当前位置: 主页 > 百科 > 问答频道 > 正文

全国二本大学排名理科及分数线发表时间:2020-09-22   来源:顿学在线

全国二本大学排名理科及分数线

 

目前教育部并没有公布权威的全国二本大学排名情况,我们根据最新2019年河南理科二批投档线整理出了全国二本大学排名理科及分数线,供大家参考。

 

说明:某些学校在本省可能是本科一批次招生,这里是该学校在河南二批次招生专业的的最低投档线,2019年河南理科一批分数线502分,二批分数线为385分,当然排名靠前的学校基本也超过一批线了。

 

序号 学校 投档分 二本线
1 广东财经大学 549 385
2 贵州医科大学 542 385
3 重庆医科大学 538 385
4 皖南医学院 538 385
5 广东金融学院 535 385
6 四川美术学院 533 385
7 滨州医学院 530 385
8 昆明理工大学 528 385
9 上海工程技术大学 527 385
10 上海立信会计会融学院 525 385
11 重庆理工大学 525 385
12 山东中医药大学 523 385
13 上海商学院 523 385
14 海南大学 522 385
15 华东交通大学 522 385
16 温州大学 522 385
17 上海第二工业大学 522 385
18 武汉轻工大学 521 385
19 重庆师范大学 521 385
20 湖北医药学院 520 385
21 西安财经大学 520 385
22 南昌航空大学 518 385
23 潍坊医学院 518 385
24 桂林电子科技大学 518 385
25 厦门理工学院 518 385
26 西安医学院 518 385
27 承德医学院 517 385
28 江苏师范大学 517 385
29 广西师范大学 517 385
30 北京中医药大学 516 385
31 重庆工商大学 516 385
32 河北医科大学 516 385
33 河北北方学院 516 385
34 天津工业大学 515 385
35 南通大学 515 385
36 天津理工大学 515 385
37 西南民族大学 515 385
38 河北经贸大学 515 385
39 浙江传媒学院 515 385
40 烟台大学 514 385
41 济宁医学院 514 385
42 厂东警官学院 514 385
43 厦门医学院 514 385
44 北京石油化工学院 513 385
45 黑龙江大学 513 385
46 上海应用技术大学 513 385
47 浙江科技学院 513 385
48 湖北经济学院 513 385
49 陕西中医药大学 513 385
50 浙江外国语学院 513 385
51 山西医科大学 512 385
52 大连大学 512 385
53 沈阳医学院 512 385
54 浙江海洋大学 512 385
55 广东医科大学 512 385
56 昆明医科大学 512 385
57 杭州医学院 512 385
58 辽宁师范大学 511 385
59 沈阳理工大学 511 385
60 广西中医药大学 511 385
61 云南师范大学 510 385
62 兰州交通大学 509 385
63 河北中医学院 508 385
64 长治医学院 508 385
65 锦州医科大学 508 385
66 湖北师范大学 508 385
67 浙江大学宁波理工学院 508 385
68 山西财经大学 507 385
69 江苏理工学院 507 385
70 安徽中医药大学 507 385
71 山东第一医科大学 507 385
72 江汉大学 507 385
73 广东药科大学 507 385
74 桂林理工大学 507 385
75 云南财经大学 507 385
76 西北师范大学 507 385
77 太原科技大学 506 385
78 东华理工大学 506 385
79 鲁东大学 506 385
80 湖南理工学院 506 385
81 陕西理工大学 506 385
82 金陵科技学院 506 385
83 湖南医药学院 506 385
84 上海体育学院 505 385
85 中国劳动关系学院 505 385
86 沈阳航空航天大学 505 385
87 宁波工程学院 505 385
88 安徽农业大学 505 385
89 山东政法学院 505 385
90 成都工业学院 505 385
91 甘肃医学院 505 385
92 江西理工大学 504 385
93 河北工程大学 504 385
94 大连交通大学 504 385
95 厂西医科大学 504 385
96 沈阳工业大学 504 385
97 北京服装学院 504 385
98 天津城建大学 504 385
99 湖南财政经济学院 504 385
100 哈尔滨医科大学 503 385
101 大连民族大学 503 385
102 辽宁科技大学 503 385
103 山西中医药大学 503 385
104 内蒙古医科大学 503 385
105 长春工业大学 503 385
106 江苏警官学院 503 385
107 山东农业大学 503 385
108 五邑大学 503 385
109 海南师范大学 503 385
110 遵义医科大学 503 385
111 湖南第一师范学院 503 385
112 中华北子学院 502 385
113 渤海大学 502 385
114 南京晓圧学院 502 385
115 嘉兴学院 502 385
116 合肥学院 502 385
117 福建中医药大学 502 385
118 聊城大学 502 385
119 湖北科技学院 502 385
120 广东第二师范学院 502 385
121 武汉商学院 502 385
122 北京农学院 501 385
123 河北农业大学 501 385
124 常州工学院 501 385
125 安徽工程大学 501 385
126 江西中医药大学 501 385
127 广东技术师范大学 501 385
128 大理大学 501 385
129 西安文理学院 501 385
130 重庆科技学院 501 385
131 上海视觉艺术学院 501 385
132 首都体育学院 500 385
133 天津职业技术师范大学 500 385
134 北华航天工业学院 500 385
135 辽宁工业大学 500 385
136 大连海洋大学 500 385
137 长春大学 500 385
138 淮北师范大学 500 385
139 青岛农业大学 500 385
140 临沂大学 500 385
141 吉首大学 500 385
142 广东海洋大学 500 385
143 桂林医学院 500 385
144 云南中医药大学 500 385
145 河北地质大学 499 385
146 沈阳大学 499 385
147 沈阳化工大学 499 385
148 北华大学 499 385
149 淮海工学院 499 385
150 绍兴文理学院 499 385
151 湖北理工学院 499 385
152 湖北工程学院 499 385
153 重庆文理学院 499 385
154 延安大学 499 385
155 甘肃中医药大学 499 385
156 浙江水利水电学院 499 385
157 华北科技学院 498 385
158 山西师范大学 498 385
159 吉林师范大学 498 385
160 长春中医药大学 498 385
161 江苏第二师范学院 498 385
162 湖南工程学院 498 385
163 海南医学院 498 385
164 甘肃政法学院 498 385
165 北京联合大学 497 385
166 牡丹江医学院 497 385
167 常熟理工学院 497 385
168 安庆师范大学 497 385
169 安徽科技学院 497 385
170 山东交通学院 497 385
171 右江民族医学院 497 385
172 云南民族大学 497 385
173 湖南工学院 497 385
174 郑州航空工业管理学院 497 385
175 西安航空学院 497 385
176 河北建筑工程学院 496 385
177 辽宁中医药大学 496 385
178 哈尔滨师范大学 496 385
179 湖州师范学院 496 385
180 广西科技大学 496 385
181 四川轻化工大学 496 385
182 云南警官学院 496 385
183 吉林医药学院 496 385
184 丽水学院 495 385
185 湖北文理学院 495 385
186 中原工学院 495 385
187 湖北第二师范学院 495 385
188 新疆医科大学 494 385
189 宜春学院 494 385
190 南昌工程学院 494 385
191 湖南文理学院 494 385
192 长沙学院 494 385
193 仲恺农业工程学院 494 385
194 重庆三峡学院 494 385
195 河北金融学院 494 385
196 西北民族大学 493 385
197 黑龙江科技大学 493 385
198 齐齐哈尔医学院 493 385
199 江西农业大学 493 385
200 景德镇陶瓷大学 493 385
201 山东工商学院 493 385
202 重庆第二师范学院 493 385
203 云南农业大学 493 385
204 兰州财经大学 493 385
205 沈阳工程学院 492 385
206 吉林建筑大学 492 385
207 赣南师范大学 492 385
208 辽西科技师范大学 492 385
209 山东管理学院 492 385
210 西南林业大学 492 385
211 信阳师范学院 492 385
212 山西农业大学 491 385
213 山西大同大学 491 385
214 太原工业学院 491 385
215 吉林农业大学 491 385
216 盐城工学院 491 385
217 闽江学院 491 385
218 湘南学院 491 385
219 湖南科技学院 491 385
220 淮阴工学院 490 385
221 台州学院 490 385
222 井冈山大学 490 385
223 广东石油化工学院 490 385
224 内蒙古科技大学包头医学院 489 385
225 滁州学院 489 385
226 闽南师范大学 489 385
227 赣南医学院 489 385
228 湖北民族大学 489 385
229 广西财经学院 489 385
230 西藏大学 489 385
231 徐州工程学院 489 385
232 河南理工大学 489 385
233 洛阳理工学院 489 385
234 惠州学院 488 385
235 长江师范学院 488 385
236 武汉体育学院 487 385
237 北方民族大学 487 385
238 长春师范大学 487 385
239 昆明学院 487 385
240 河南警察学院 487 385
241 内蒙古工业大学 486 385
242 福建江夏学院 486 385
243 天津农学院 485 385
244 合肥师范学院 485 385
245 福建农林大学 485 385
246 九江学院 485 385
247 南宁师范大学 485 385
248 攀枝花学院 485 385
249 甘肃农业大学 485 385
250 防灾科技学院 485 385
251 洛阳师范学院 485 385
252 河北水利电力学院 485 385
253 福建商学院 485 385
254 衡阳师范学院 484 385
255 青海师范大学 484 385
256 河南科技大学 484 385
257 南京审计大学金审学院 484 385
258 桂林航天工业学院 484 385
259 内蒙古科技大学 483 385
260 潍坊学院 483 385
261 宝鸡文理学院 483 385
262 山西传媒学院 483 385
263 南阳理工学院 483 385
264 荆楚理工学院 483 385
265 太原师范学院 482 385
266 沈阳师范大学 482 385
267 巢湖学院 482 385
268 湖北汽车工业学院 482 385
269 邵阳学院 482 385
270 广西民族大学 482 385
271 郑州师范学院 482 385
272 南京医科大学康达学院 482 385
273 长沙医学流 482 385
274 山东青年政治学院 482 385
275 天津体育学院 481 385
276 齐齐哈尔大学 481 385
277 南昌师范学院 481 385
278 湖南城市学院 481 385
279 韶关学院 481 385
280 河南工程学院 481 385
281 阜阳师范学院 480 385
282 淮南师范学院 480 385
283 肇庆学院 480 385
284 青海民族大学 480 385
285 四川文理学院 480 385
286 廊坊师范学院 479 385
287 淮阴师范学院 479 385
288 铜陵学院 479 385
289 咸阳师范学院 479 385
290 郑州轻工业大学 479 385
291 厦门大学嘉庚学院 479 385
292 北京中医药大学东方学院 479 385
293 辽宁科技学院 478 385
294 泉州师范学院 478 385
295 齐鲁师范学院 478 385
296 海南热带海洋学院 478 385
297 南京大学金陵学院 478 385
298 兰州工业学院 478 385
299 黑龙江工程学院 477 385
300 盐城师范学院 477 385
301 滨州学院 477 385
302 怀化学院 477 385
303 天津医科大学临床医学院 477 385
304 安徽财经大学商学院 477 385
305 贵州医科大学神奇民族医药学院 477 385
306 保定学院 477 385
307 吉林警察学院 477 385
308 河北环境工程学院 477 385
309 太原学院 477 385
310 成都体育学院 476 385
311 莆田学院 476 385
312 黄冈师范学院 476 385
313 新疆财经大学 476 385
314 三明学院 476 385
315 山东农业工程学院 476 385
316 新余学院 476 385
317 内蒙古农业大学 475 385
318 贵阳学院 475 385
319 华北理工大学冀唐学院 475 385
320 唐山学院 474 385
321 长春工程学院 474 385
322 西南交通大学希望学院 474 385
323 四川旅游学院 474 385
324 内蒙古财经大学 473 385
325 佳木斯大学 473 385
326 衢州学院 473 385
327 龙岩学院 473 385
328 山西工程技术学院 473 385
329 海南师范大学 473 385
330 福建警察学院 473 385
331 兰州文理学院 473 385
332 石家庄学院 472 385
333 内蒙古师范大学 472 385
334 湖南人文科技学院 472 385
335 贵州中医药大学 472 385
336 吉林大学珠海学院 472 385
337 长沙师范学院 472 385
338 天津中德应用技术大学 472 385
339 吉林化工学院 471 385
340 安阳师范学院 471 385
341 南阳师范学院 471 385
342 蚌埠医学院 470 385
343 泰山学院 470 385
344 湖南女子学院 470 385
345 河南科技学院 470 385
346 四川外国语大学院都学院 470 385
347 齐鲁医药学院 470 385
348 岭南师范学院 469 385
349 新疆师范大学 469 385
350 泰州学院 469 385
351 池州学院 469 385
352 邢台学院 468 385
353 黄山学院 468 385
354 梧州学院 468 385
355 北部湾大学 468 385
356 电于科技大学院都学院 468 385
357 遵义师范学院 467 385
358 宁夏师范学院 467 385
359 河南财政金融学院 467 385
360 东南大学院贤学院 467 385
361 武汉科技大学城市学院 467 385
362 武夷学院 467 385
363 云南艺术学院 467 385
364 内蒙古民族大学 466 385
365 哈尔滨学院 466 385
366 菏泽学院 466 385
367 内江师范学院 466 385
368 曲靖师范学院 466 385
369 玉溪师范学院 466 385
370 安康学院 466 385
371 兰州城市学院 466 385
372 营口理工学院 465 385
373 苏州大学文正学院 465 385
374 贵州商学院 465 385
375 运城学院 464 385
376 黑龙江八一农垦大学 464 385
377 宿州学院 464 385
378 德州学院 464 385
379 许昌学院 464 385
380 北京理工大学珠海学院 464 385
381 嘉应学院 463 385
382 宜宾学院 463 385
383 西藏民族大学 463 385
384 四川大学锦城学院 463 385
385 江西中医药大学科技学院 463 385
386 哈尔滨金融学院 463 385
387 南京特殊教育师范学院 463 385
388 忻州师范学院 462 385
389 上饶师范学院 462 385
390 绵阳师范学院 462 385
391 贵州师范学院 462 385
392 吉林工商学院 462 385
393 河南城建学院 462 385
394 燕山大学院仁学院 462 385
395 浙江中医药大学滨江学院 462 385
396 张家口学院 461 385
397 长治学院 461 385
398 汉江师范学院 461 385
399 贵州警察学院 461 385
400 南京理工大学紫金学院 460 385
401 琼台师范学院 460 385
402 西昌学院 459 385
403 商丘师范学院 459 385
404 杭州电子科技大学信息工程学院 459 385
405 济宁学院 459 385
406 沧州师范学院 458 385
407 邯郸学院 457 385
408 天水师范学院 457 385
409 新疆农业大学 457 385
410 河南牧业经济学院 457 385
411 郑州工程技术学院 457 385
412 上海财经大学浙江学院 457 385
413 南京航空航天大学金城学院 457 385
414 安徽外国语学院 457 385
415 衡水学院 456 385
416 渭南师范学院 456 385
417 南京邮电大学通达学院 456 385
418 四川外国语大学重庆南方翻译学院 456 385
419 湖北医药学院药护学院 456 385
420 昆明医科大学海源学院 456 385
421 西安交通大学城市学院 456 385
422 辽东学院 455 385
423 吉林农业科技学院 455 385
424 新乡学院 455 385
425 集美大学诚毅学院 455 385
426 晋中学院 454 385
427 贵州理工学院 454 385
428 楚雄师范学院 454 385
429 安阳工学院 454 385
430 宁德师范学院 454 385
431 陕西学前师范学院 453 385
432 榆林学院 453 385
433 河南工学院 453 385
434 重庆大学城市科技学院 453 385
435 大连医科大学中山学宪 453 385
436 枣庄学院 452 385
437 商洛学院 452 385
438 江西财经大学现代经济管理学院 452 385
439 浙江工商大学杭州商学院 452 385
440 山西能源学院 452 385
441 唐山师范学院 451 385
442 鞍山师范学院 451 385
443 牡丹江师范学院 451 385
444 四川大学锦江学院 451 385
445 武昌首义学院 451 385
446 昭通学院 451 385
447 沈阳体育学院 450 385
448 红河学院 450 385
449 黄淮学院 450 385
450 南京工业大学浦江学院 450 385
451 武汉生物工程学院 450 385
452 河池学院 449 385
453 周口师范学院 449 385
454 平顶山学院 449 385
455 南开大学滨海学院 449 385
456 华北电力大学科技学院 449 385
457 中山大学南方学院 449 385
458 四川工商学院 449 385
459 中国传媒大学南广学院 449 385
460 杭州师范大学钱江学院 449 385
461 豫章师范学院 449 385
462 白城师范学院 448 385
463 通化师范学院 448 385
464 乐山师范学院 448 385
465 河西学院 448 385
466 贺州学院 448 385
467 安顺学院 448 385
468 陇东学院 448 385
469 百色学院 448 385
470 湖南科技大学潇湘学院 448 385
471 兴义民族师范学院 448 385
472 黔南民族师范学院 447 385
473 文华学院 447 385
474 南京信息工程大学滨江学院 447 385
475 河北大学工商学院 447 385
476 西南财经大学天府学院 447 385
477 吕梁学院 447 385
478 阿坝师范学院 447 385
479 北京城市学院 447 385
480 南京师范大学中北学院 446 385
481 河北科技大学理工学院 446 385
482 长沙理工大学城南学院 446 385
483 重庆邮电大学移通学院 446 385
484 四川传媒学院 446 385
485 南京理工大学泰州科技学院 446 385
486 中国计量大学现代科技学院 446 385
487 湖北民族师范学院 446 385
488 集宁师范学院 446 385
489 萍乡学院 446 385
490 六盘水师范学院 446 385
491 甘肃民族师范学院 446 385
492 铜仁学院 445 385
493 苏州大学应用技术学院 445 385
494 重庆工商大学融智学院 445 385
495 桂林旅游学院 445 385
496 塔里木大学 444 385
497 黑河学院 444 385
498 信阳农林学院 444 385
499 武汉学院 444 385
500 湘潭大学兴湘学院 444 385
501 成都理工大学工程技术学院 444 385
502 新疆医科大学厚博学院 444 385
503 广州大学华软软件学院 444 385
504 晋洱学院 444 385
505 黑龙江工业学院 444 385
506 内蒙科技大学包头师范学院 443 385
507 绥化学院 443 385
508 呼伦贝尔学院 443 385
509 苏州科技大学天平学院 443 385
510 河北师范大学汇华学院 443 385
511 西北工业大学明德学院 443 385
512 湖北工业大学工程技术学院 443 385
513 贵州师范大学求是学院 443 385
514 武汉工程大学邮电与信息工程学院 443 385
515 文山学院 443 385
516 鄂尔多斯应用技术学院 443 385
517 大庆师范学院 442 385
518 贵州财经大学 441 385
519 江苏大学京江学院 441 385
520 南京财经大学红山学院 441 385
521 江苏科技大学苏州理工学院 441 385
522 武汉东湖学院 441 385
523 湖南农业大学东方科技学院 441 385
524 南华大学船山学院 441 385
525 广西科技师范学院 441 385
526 浙江万里学院 441 385
527 成都东软学院 441 385
528 电子科技大学中山学院 440 385
529 河北工程大学科信学院 440 385
530 山东财经大学东方学院 440 385
531 中山大学新华学院 440 385
532 华南理工大学广州学院 440 385
533 广东外语外贸大学南国商学院 440 385
534 河北工业大学城市学院 440 385
535 石家圧铁道大学四方学院 440 385
536 中国矿业大学徐海学院 440 385
537 中南林业科技大学涉外学院 440 385
538 新疆工程学院 440 385
539 扬州大学广陵学院 439 385
540 同济大学浙江学院 439 385
541 锦州医科大学医疗学院 439 385
542 三峡大学科技学院 439 385
543 温州医科大学仁济学院 439 385
544 滇西科技师范学院 439 385
545 喀什大学 438 385
546 中国石油大学胜利学院 438 385
547 成都文理学院 438 385
548 贵州大学明德学院 438 385
549 河套学院 438 385
550 吉林工程技术师范学院 437 385
551 滇西应用技术大学 437 385
552 河南科技学院新科学院 437 385
553 山西财经大学华商学院 437 385
554 武汉华夏理工学院 437 385
555 湖南商学院北津学院 437 385
556 南昌航空大学科技学院 436 385
557 赣南师范大学科技学院 436 385
558 武昌理工学院 436 385
559 湖北大学知行学院 436 385
560 武昌工学院 436 385
561 湖南文理学院芙蓉学院 436 385
562 贵州财经大学商务学院 436 385
563 西安建筑科技大学华清学院 436 385
564 亳州学院 436 385
565 广西艺术学院 436 385
566 赤峰学院 435 385
567 河南大学民生学院 435 385
568 新乡医学院三全学院 435 385
569 安徽建筑大学城市建设学院 435 385
570 淮北师范大学信息学院 435 385
571 汉口学院 435 385
572 湖北经济学院法商学院 435 385
573 湖北师范大学文理学院 435 385
574 武汉工商学院 435 385
575 南京师范大学泰州学院 435 385
576 伊犁师范大学 434 385
577 北京工业大学耿丹学院 434 385
578 济南大学泉城学院 434 385
579 吉林动画学院 434 385
580 武汉工程科技学院 434 385
581 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 434 385
582 吉林外国语大学 434 385
583 哈尔滨体育学院 433 385
584 西藏农牧学院 433 385
585 江苏师范大学科文学院 433 385
586 常州大学怀德学院 433 385
587 青岛农业大学海都学院 433 385
588 江西师范大学科学技术学院 433 385
589 重庆师范大学涉外商贸学院 433 385
590 湖南工业大学料技学院 433 385
591 武汉传媒学院 433 385
592 南昌理工学院 433 385
593 河北外国语学院 433 385
594 太原理工大学现代科技学院 432 385
595 江西理工大学应用科学学院 432 385
596 长江大学文理学院 432 385
597 桂林电子科技大学信息科技学院 432 385
598 西南科技大学城市学院 431 385
599 南昌大学科学技术学院 431 385
600 东华理工大学长江学院 431 385
601 江西科技师范大学理工学院 431 385
602 南昌大学共青学院 431 385
603 广州商学院 431 385
604 青海大学昆仑学院 431 385
605 燕京理工学院 431 385
606 西安财经大学行知学院 431 385
607 三江学院 431 385
608 烟台南山学院 431 385
609 潍坊科技学院 431 385
610 黄河科技学院 430 385
611 华北理工大学轻工学院 430 385
612 天津财经大学珠江学院 430 385
613 广东财经大学华商学院 430 385
614 北京交通大学海滨学院 429 385
615 聊城大学东昌学院 429 385
616 福州大学至诚学院 429 385
617 江西农业大学南昌商学院 429 385
618 烟台大学文经学院 429 385
619 吉首大学张家界学院 429 385
620 河北工程技术学院 429 385
621 重庆人文科技学院 428 385
622 华东交通大学理工学院 428 385
623 辽宁中医药大学杏林学院 428 385
624 东北师范大学人文学院 428 385
625 茅台学院 428 385
626 河南师范大学新联学院 427 385
627 南通大学杏林学院 427 385
628 景德镇陶瓷大学料技艺术学院 427 385
629 天津外国语大学滨海外事学院 427 385
630 长江大学工程技术学院 427 385
631 江汉大学文理学院 427 385
632 浙江财经大学东方学院 427 385
633 西安培华学院 427 385
634 山西大学商务学院 426 385
635 山西师范大学现代文理学院 426 385
636 武汉设计工程学院 426 385
637 湖北工程学院新技术学院 426 385
638 兰州理工大学技术工程学院 426 385
639 广东工业大学华立学院 426 385
640 南宁学院 426 385
641 四川电影电视学院 426 385
642 四川工业科技学院 426 385
643 武汉晴川学院 425 385
644 辽宁何氏医学院 425 385
645 阜阳师范学院信息工程学院 425 385
646 武汉纺织大学外经贸学院 425 385
647 湖北文理学院理工学院 425 385
648 浙江工业大学之江学院 425 385
649 青岛理工大学琴岛学院 425 385
650 北京科技大学天津学院 425 385
651 厦门华厦学院 425 385
652 广东科技学院 425 385
653 郑州科技学院 424 385
654 吉林师范大学博达学院 424 385
655 贵州中医药大学时珍学院 424 385
656 江西科技学院 424 385
657 西安交通工程学院 424 385
658 长春财经学院 423 385
659 宿迁学院 423 385
660 贵州工程应用技术学院 422 385
661 湖南应用技术学院 422 385
662 天津理工大学中环信息学院 421 385
663 山西农业大学信息学院 421 385
664 西安科技大学高新学院 421 385
665 湖北商贸学院 421 385
666 东莞理工学院城市学院 421 385
667 延安大学西安创新学院 421 385
668 景德镇学院 421 385
669 昌吉学院 420 385
670 天津大学仁爱学院 420 385
671 福建师范大学协和学院 420 385
672 兰州财经大学陇桥学院 420 385
673 西北师范大学知行学院 420 385
674 郑州工业应用技术学院 419 385
675 湖北汽车工业学院科技学院 419 385
676 西安思源学院 419 385
677 郑州财经学院 418 385
678 南宁师范大学师园学院 418 385
679 云南大学滇池学院 418 385
680 浙江海洋大学东海科学技术学院 418 385
681 黑龙江中医药大学 417 385
682 河北地质大学华信学院 417 385
683 无锡太湖学院 417 385
684 湖南理工学院南湖学院 417 385
685 青岛滨海学院 417 385
686 中北大学信息商务学院 416 385
687 齐鲁理工学院 416 385
688 长春光华学院 416 385
689 长春工业大学人文信息学院 416 385
690 桂林理工大学博文管理学院 416 385
691 西京学院 416 385
692 江西工程学院 416 385
693 兰州交通大学博文学院 415 385
694 浙江师范大学行知学院 415 385
695 宁波大学科学技术学院 415 385
696 上海杉达学院 415 385
697 西安翻译学院 415 385
698 河北东方学院 415 385
699 山东现代学院 415 385
700 湖北民族学院科技学院 414 385
701 云南师范大学商学院 414 385
702 太原科技大学华科学院 414 385
703 温州大学瓯江学院 414 385
704 西藏藏医药大学 413 385
705 西安理工大学高科学院 413 385
706 福建农林大学金山学院 413 385
707 长春理工大学光电信息学院 413 385
708 厦门工学院 413 385
709 宁夏理工学院 413 385
710 山东英才学院 413 385
711 山东华宇工学院 413 385
712 三亚学院 412 385
713 上海建桥学院 412 385
714 西安外事学院 412 385
715 南昌工学院 412 385
716 皖江工学院 411 385
717 宁夏大学新华学院 411 385
718 广东培正学院 411 385
719 西安欧亚学院 411 385
720 天津天狮学院 411 385
721 广东东软学院 411 385
722 重庆工程学院 411 385
723 山东协和学院 411 385
724 郑州升达经贸管理学院 410 385
725 上海师范大学天华学院 410 385
726 兰州财经大学长青学院 410 385
727 山西工商学院 410 385
728 郑州西亚斯学院 409 385
729 中原工学院信息商务学院 409 385
730 浙江理工大学科技与艺术学院 409 385
731 信阳学院 408 385
732 广西科技大学鹿山学院 408 385
733 北京邮电大学世纪学院 408 385
734 陕西科技大学镐京学院 408 385
735 昆明理工大学津桥学院 408 385
736 四川文化艺术学院 407 385
737 天津商业大学宝德学院 407 385
738 广西大学行健文理学院 407 385
739 陕西国际商贸学院 407 385
740 江西应用科技学院 407 385
741 广东理工学院 407 385
742 云南经济管理学院 407 385
743 重庆工商大学派斯学院 406 385
744 嘉兴学院南湖学院 406 385
745 华南农业大学珠江学院 406 385
746 云南师范大学文建学院 406 385
747 青岛黄海学院 406 385
748 安阳学院 405 385
749 青岛工学院 405 385
750 长春科技学院 405 385
751 南通理工学院 405 385
752 广西外国语学院 405 385
753 郑州商学院 404 385
754 内蒙古大学创业学院 404 385
755 大连科技学院 404 385
756 浙江农林大学暨阳学院 404 385
757 安徽新华学院 404 385
758 凯里学院 403 385
759 郑州工商学院 403 385
760 浙江越秀外国语学院 403 385
761 广西民族大学相思湖学院 402 385
762 呼和浩特民族学院 402 385
763 湖南涉外经济学院 402 385
764 江西服装学院 402 385
765 青岛恒星科技学院 402 385
766 泉州信息工程学院 402 385
767 银川能源学院 402 385
768 大连财经学院 401 385
769 长春建筑学院 401 385
770 广西师范大学漓江学院 401 385
771 湖州师范学院求真学院 401 385
772 绍兴文理学院元培学院 401 385
773 商丘学院 400 385
774 新疆财经大学商务学院 400 385
775 大连东软信息学院 400 385
776 商丘工学院 399 385
777 黑龙江财经学院 399 385
778 云南大学旅游文化学院 399 385
779 陕西服装工程学院 399 385
780 吉林建筑科技学院 398 385
781 哈尔滨远东理工学院 398 385
782 云南艺术学院文华学院 398 385
783 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 398 385
784 闽南理工学院 398 385
785 武汉体育学院体育科技学院 397 385
786 西华师范大学 396 385
787 福建农林大学东方学院 396 385
788 闽南科技学院 396 385
789 长春大学旅游学院 396 385
790 哈尔滨厂厦学贷 396 385
791 福州理工学院 396 385
792 黄河交通学院 395 385
793 阳光学院 395 385
794 内蒙古师范大学鸿德学院 395 385
795 中国矿业大学银川学院 395 385
796 沈阳工学院 395 385
797 黑龙江工商学院 395 385
798 哈尔滨华德学院 395 385
799 辽宁对外经贸学院 395 385
800 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 394 385
801 黑龙江东方学院 394 385
802 广东技术师范学院天河学院 393 385
803 哈尔滨石油学院 393 385
804 哈尔滨信息工程学院 393 385
805 重庆机电职业技术大学 393 385
806 福州外语外贸学院 393 385
807 温州商学院 392 385
808 辽宁师范大学海华学院 392 385
809 沈阳科技学院 392 385
810 宁波财经学院 392 385
811 沈阳城市学院 391 385
812 哈尔滨剑桥学院 391 385
813 安徽工业大学工商学院 391 385
814 新疆农业大学科学技术学院 391 385
815 安徽文达信息工程学院 391 385
816 北海艺术设计学院 391 385
817 辽宁理工学院 390 385
818 沈阳城市建设学院 390 385
819 河南科技职业大学 389 385
820 北京工荷大学嘉华学院 389 385
821 海口经济学院 389 385
822 大连工业大学艺术与信息工程学院 388 385
823 上海外国语大学贤达经济人文学院 388 385
824 上海兴伟学院 388 385
825 海南科技职业大学 388 385
826 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 387 385
827 西安信息职业大学 387 385
828 福建工程学院 386 385
829 佛山科学技术学院 386 385
830 大连理工大学城市学院 386 385
831 辽宁财贸学院 386 385
832 浙江树人学院 386 385
833 山东财经大学燕山学院 385 385
834 黑龙江外国语学院 385 385
835 山东科技大学泰山科技学院 385 385
836 新疆大学科学技术学院 385 385
837 西安工业大学北方信息工程学院 385 385
838 辽宁传媒学院 385 385
839 齐齐哈尔工程学院 385 385
840 西安汽车职业大学 385 385
 

">

相关阅读推荐