当前位置: 主页 > 资讯百科 > 正文

香港地名与行政区划发表时间:2020-05-25   来源:顿学在线

香港地名与行政区划

  人口 面积 区号 代码 行政区划
荃湾区 28.8728万 62.62km2 0852 810000  
湾仔区 15.5196万 9.92km2 0852 810000  
东区 58.769万 18.71km2 0852 810000  
南区 27.5162万 39.4km2 0852 810000  
油尖旺区 28.0548万 6.99km2 0852 810000  
深水埗区 36.554万 9.36km2 0852 810000  
九龙城区 36.2501万 10.02km2 0852 810000  
中西区 25.0064万 12.5km2 0852 810000  
观塘区 58.7423万 11.27km2 0852 810000  
离岛区 13.7122万 176.42km2 0852 810000  
屯门区 50.2235万 84.64km2 0852 810000  
元朗区 53.4192万 138.56km2 0852 810000  
北区 28.073万 136.53km2 0852 810000  
大埔区 29.3542万 148.18km2 0852 810000  
西贡区 406.442万 136.32km2 0852 810000  
沙田区 60.7544万 69.27km2 0852 810000  
葵青区 52.33万 23.34km2 0852 810000  
黄大仙区 42.3521万 9.3km2 0852 810000  

">

相关阅读推荐